Hasundgot slo Flø på bortebane.
Tabellen ser no slik ut:
Lag | Spelte kampar | Poeng | |
1 | Tjørvåg | 16 | 36 |
2 | Gursken/Larsnes | 16 | 34 |
3 | Bergsøy 2 | 16 | 34 |
4 | Åheim | 16 | 34 |
5 | Hareid 2 | 16 | 31 |
6 | Hasundgot | 16 | 24 |
7 | Kvamsøy | 16 | 17 |
8 | Gjerdsvika | 16 | 13 |
9 | Flø | 16 | 10 |
10 | Haddal | 16 | 1 |
Laget som spela denne gangen var: Frank Haraldsvik, Marius Vartdal, Richard Frøystad, Vidar Gjerde, Lars Tore Garshol, Kjetil Knotten, Trond Haugland, Mats Bigset, Jan Robin Haraldsvik, Georg Olsen og Lars Henrik Hasund.
Innbytte: Robin Vågeskar, Ruben Muren, Svein Eirik Ertesvåg
Svein Eirik Ertesvåg 19.09.09